域名后缀 | 首年注册 | 续费 | 转入 |
---|---|---|---|
.com(英文域名) | 89 元/年 | 89 元/年 | 89 元/年 |
.com(中文域名) | 98 元/年 | 100 元/年 | 100 元/年 |
.cn(英文域名) | 35 元/年 | 55 元/年 | 55 元/年 |
.cn(中文域名) | 98 元/年 | 100 元/年 | 100 元/年 |
.net(英文域名) | 78 元/年 | 78 元/年 | 78 元/年 |
.net(中文域名) | 98 元/年 | 100 元/年 | 100 元/年 |
.com.cn(英文域名) | 35 元/年 | 55 元/年 | 55 元/年 |
.gov.cn(英文域名) | 200 元/年 | 200 元/年 | 200 元/年 |
.org.cn(英文域名) | 35 元/年 | 55 元/年 | 55 元/年 |
.vip(英文域名) | 26 元/年 | 35 元/年 | 35 元/年 |
.top(英文域名) | 18 元/年 | 35 元/年 | 35 元/年 |
.xyz(英文域名) | 10 元/年 | 68 元/年 | 68 元/年 |
.中国 | 320 元/年 | 320 元/年 | 320 元/年 |
.公司 | 320 元/年 | 320 元/年 | 320 元/年 |
.网络 | 320 元/年 | 320 元/年 | 320 元/年 |
.wang(英文域名) | 32 元/年 | 65 元/年 | 65 元/年 |
.wang(中文域名) | 32 元/年 | 65 元/年 | 65 元/年 |
.la(英文域名) | 299 元/年 | 360 元/年 | 360 元/年 |
.la(中文域名) | 299 元/年 | 360 元/年 | 360 元/年 |
.com(海外英文域名) | 80 元/年 | 80 元/年 | |
.net(海外英文域名) | 108 元/年 | 108 元/年 | |
.org(海外英文域名) | 98 元/年 | 98 元/年 |
关注公众号长按识别或截图保存
代理域名注册服务机构:阿里云 新网数码 新网互联 世纪创联 中国频道 商务中国
郑州紫田网络科技有限公司 2005-2019 © All Rights Reserved.
增值电信业务许可证: 豫B1.B2-20070002
豫公网安备 41010502003008号
文化部备案编号: 豫网文 [2022] 0073-006号